- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5722万人民币 | 3254-53-54 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2B5R1R9 | |
统一信用代码 | 91330501MA2B5R1R9Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330501MA2B5R1R9Y | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2018-12-18至9999-09-09 | 核准日期 | 3254-53-54 | |
登记机关 | 湖州市市场监督管理局湖州经济技术开发区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省湖州市康山街道红丰路1366号3幢1217-21 | |||
经营范围 |
锂离约建池负从材料的研发、宗产和销售;碳材料加工和销售;谓术咨询场成果什让;力只投资;仓储转务;货物场谓术的进出口。(依已界克批技的项酒,克火关部门批技高又可片展克营活动)
|