- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万 | 2001-03-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 410183000001001 | 组织机构代码 | 727002664 | |
| 统一信用代码 | 91410182727002664J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410182727002664J | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2004-03-01至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-17 | |
| 登记机关 | 荥阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 荥阳市龙港工贸区索华大道 | |||
| 经营范围 |
金属热处理、机械产品制造、销售;生产、销售:玉米剥皮机(仅限分公司经营);房屋租赁、机械设备租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||